JR 在来線遅延情報
![]() | 内房線 | 遅延 | 2025/04/12 15:02:25 | 公式サイト |
![]() | 中央本線 | 遅延 | 2025/04/12 15:01:36 | 公式サイト |
一覧
![]() | 山手線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:00:29 | 公式サイト |
![]() | 上野東京ライン | 平常運転 | 2025/04/12 14:55:27 | 公式サイト |
![]() | 湘南新宿ライン | 平常運転 | 2025/04/12 14:55:30 | 公式サイト |
![]() | 東海道線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:00:34 | 公式サイト |
![]() | 京浜東北線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:00:37 | 公式サイト |
![]() | 横須賀線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:55:46 | 公式サイト |
![]() | 南武線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:55:50 | 公式サイト |
![]() | 横浜線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:00:48 | 公式サイト |
![]() | 伊東線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:55:57 | 公式サイト |
![]() | 相模線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:01 | 公式サイト |
![]() | 鶴見線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:05 | 公式サイト |
![]() | 宇都宮線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:00:59 | 公式サイト |
![]() | 高崎線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:03 | 公式サイト |
![]() | 埼京線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:14 | 公式サイト |
![]() | 武蔵野線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:22 | 公式サイト |
![]() | 上越線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:26 | 公式サイト |
![]() | 信越本線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:29 | 公式サイト |
![]() | 吾妻線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:32 | 公式サイト |
![]() | 八高線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:19 | 公式サイト |
![]() | 日光線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:42 | 公式サイト |
![]() | 両毛線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:25 | 公式サイト |
![]() | 中央線快速電車 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:29 | 公式サイト |
![]() | 中央・総武各駅停車 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:33 | 公式サイト |
![]() | 中央本線 | 遅延 | 2025/04/12 15:01:36 | 公式サイト |
![]() | 五日市線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:40 | 公式サイト |
![]() | 小海線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:02:04 | 公式サイト |
![]() | 常磐線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:48 | 公式サイト |
![]() | 常磐線快速電車 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:50 | 公式サイト |
![]() | 常磐線各駅停車 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:53 | 公式サイト |
![]() | 水郡線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:59 | 公式サイト |
![]() | 水戸線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:05 | 公式サイト |
![]() | 総武快速線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:15 | 公式サイト |
![]() | 久留里線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:29 | 公式サイト |
![]() | 東金線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:35 | 公式サイト |
![]() | 成田線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:38 | 公式サイト |
![]() | 相鉄線直通列車 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:42 | 公式サイト |
![]() | 川越線 | 平常運転 | 2025/04/12 14:56:18 | 公式サイト |
![]() | 烏山線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:14 | 公式サイト |
![]() | 青梅線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:01:44 | 公式サイト |
![]() | 総武本線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:18 | 公式サイト |
![]() | 京葉線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:21 | 公式サイト |
![]() | 内房線 | 遅延 | 2025/04/12 15:02:25 | 公式サイト |
![]() | 外房線 | 平常運転 | 2025/04/12 15:02:31 | 公式サイト |
