JR 在来線遅延情報
![]() | 小海線 | 運転再開見込 | 2025/12/01 12:05:48 | 公式サイト |
![]() | 宇都宮線 | 遅延 | 2025/12/01 11:55:22 | 公式サイト |
一覧
![]() | 山手線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:19 | 公式サイト |
![]() | 上野東京ライン | 平常運転 | 2025/12/01 10:05:13 | 公式サイト |
![]() | 湘南新宿ライン | 平常運転 | 2025/12/01 11:55:10 | 公式サイト |
![]() | 東海道線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:14 | 公式サイト |
![]() | 京浜東北線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:16 | 公式サイト |
![]() | 横須賀線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:28 | 公式サイト |
![]() | 南武線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:24 | 公式サイト |
![]() | 横浜線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:31 | 公式サイト |
![]() | 伊東線 | 平常運転 | 2025/12/01 06:50:19 | 公式サイト |
![]() | 相模線 | 平常運転 | 2025/12/01 07:30:34 | 公式サイト |
![]() | 鶴見線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:45:26 | 公式サイト |
![]() | 宇都宮線 | 遅延 | 2025/12/01 11:55:22 | 公式サイト |
![]() | 高崎線 | 平常運転 | 2025/12/01 11:55:23 | 公式サイト |
![]() | 埼京線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:37 | 公式サイト |
![]() | 武蔵野線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:43 | 公式サイト |
![]() | 上越線 | 平常運転 | 2025/12/01 06:30:28 | 公式サイト |
![]() | 信越本線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:20:56 | 公式サイト |
![]() | 吾妻線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:50 | 公式サイト |
![]() | 八高線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:56 | 公式サイト |
![]() | 日光線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:00 | 公式サイト |
![]() | 両毛線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:04 | 公式サイト |
![]() | 中央線快速電車 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:07 | 公式サイト |
![]() | 中央・総武各駅停車 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:10 | 公式サイト |
![]() | 中央本線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:15 | 公式サイト |
![]() | 五日市線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:18 | 公式サイト |
![]() | 小海線 | 運転再開見込 | 2025/12/01 12:05:48 | 公式サイト |
![]() | 常磐線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:54 | 公式サイト |
![]() | 常磐線快速電車 | 平常運転 | 2025/12/01 12:25:57 | 公式サイト |
![]() | 常磐線各駅停車 | 平常運転 | 2025/12/01 12:26:00 | 公式サイト |
![]() | 水郡線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:30:54 | 公式サイト |
![]() | 水戸線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:30:56 | 公式サイト |
![]() | 総武快速線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:31:28 | 公式サイト |
![]() | 久留里線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:31:27 | 公式サイト |
![]() | 東金線 | 平常運転 | 2025/12/01 09:11:15 | 公式サイト |
![]() | 成田線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:26:16 | 公式サイト |
![]() | 相鉄線直通列車 | 平常運転 | 2025/12/01 11:00:55 | 公式サイト |
![]() | 川越線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:39 | 公式サイト |
![]() | 烏山線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:30:53 | 公式サイト |
![]() | 青梅線 | 平常運転 | 2025/12/01 10:40:47 | 公式サイト |
![]() | 総武本線 | 平常運転 | 2025/12/01 08:15:59 | 公式サイト |
![]() | 京葉線 | 平常運転 | 2025/12/01 11:55:48 | 公式サイト |
![]() | 内房線 | 平常運転 | 2025/11/30 21:31:24 | 公式サイト |
![]() | 外房線 | 平常運転 | 2025/12/01 12:26:12 | 公式サイト |




